
Bild: Wealthcap
Beim größten Immobilienfonds des Münchner Emissionshauses Wealthcap läuft ein Showdown, bei dem es um netto 109 Mio. Euro zusätzliche Kredite geht. Bis zum 17. Juli 2012 sollen die 12.625 An [...]
Bild: Wealthcap
Beim größten Immobilienfonds des Münchner Emissionshauses Wealthcap läuft ein Showdown, bei dem es um netto 109 Mio. Euro zusätzliche Kredite geht. Bis zum 17. Juli 2012 sollen die 12.625 An [...]
DATUM | STANDORT | TITEL |
---|---|---|
20.01.2021 | Bauingenieur/ Architekten (m/w/d)20.01.2021 | |
20.01.2021 | Projektleiter (m/w/d) Kaufmännische Projektabwicklung20.01.2021 | |
19.01.2021 | Investmentanalyst Real Estate (m/w/d)19.01.2021 | |
19.01.2021 | Technischer Property Manager (m/w/d)19.01.2021 | |
19.01.2021 | Real Estate Asset Manager*19.01.2021 | |
19.01.2021 | Vertriebsmitarbeiter* Real Estate19.01.2021 | |
19.01.2021 | Geschäftsführer / CEO Bau (m/w/d)19.01.2021 | |
19.01.2021 | (Senior) Asset Manager (m/w/d)19.01.2021 | |
19.01.2021 | (Senior) Projektmanager / Projektentwickler (m/w/d) Immobilien19.01.2021 | |
14.01.2021 | Hauptabteilungsleiter (m/w/d)14.01.2021 | |
14.01.2021 | Spartenleitung (w/m/d)14.01.2021 | |
14.01.2021 | Professur (m/w/d) Digital Leadership in der Immobilienwirtschaft14.01.2021 | |
04.01.2021 | Senior Projektentwickler/Asset Manager (w/m/d)04.01.2021 |
Es ist höchste Zeit für die Bauwende. CO2-Reduktion, Kreislaufwirtschaft, Klimaresilienz, Digitalisierung und Kooperation über Branchen hinweg sind die heißen Eisen, die die Bau- und Planungsbetriebe ernsthaft anpacken müssen. Die Technik und alternative Materialien dafür stehen bereit.
Die aktuelle IZ-Titelstory: Der Bau will in die Zukunft getrieben werdenAlle Nachrichten der Ausgabe 03/2021© Copyright 2021: IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH.