
Bild: Hochtief
Hochtief Real Estate Solutions hatte Ende des ersten Quartals 2012 Immobilienprojekte für 4 Mrd. Euro in Planung und Bau. Mit 1,4 Mrd. Euro entfallen davon gut 37% des Investitionsvolumens a [...]
Bild: Hochtief
Hochtief Real Estate Solutions hatte Ende des ersten Quartals 2012 Immobilienprojekte für 4 Mrd. Euro in Planung und Bau. Mit 1,4 Mrd. Euro entfallen davon gut 37% des Investitionsvolumens a [...]
DATUM | STANDORT | TITEL |
---|---|---|
14.01.2021 | Hauptabteilungsleiter (m/w/d)14.01.2021 | |
14.01.2021 | Spartenleitung (w/m/d)14.01.2021 | |
14.01.2021 | Professur (m/w/d) Digital Leadership in der Immobilienwirtschaft14.01.2021 | |
13.01.2021 | Senior Construction Manager / Bauleiter (m/w/d)13.01.2021 | |
13.01.2021 | Senior Projektmanager (m/w/d)13.01.2021 | |
13.01.2021 | Praktikant (m/w/d) Asset & Project Management13.01.2021 | |
12.01.2021 | Real Estate Partnerships Manager --- (Key Account bzw. Client Success Management)12.01.2021 | |
04.01.2021 | Senior Projektentwickler/Asset Manager (w/m/d)04.01.2021 |
Sich treffen, austauschen, gemeinsam an einem Tisch an Lösungen arbeiten: Nach einem mauen Event-Jahr 2020 sehnen sich viele nach persönlichen Branchentreffen. Die Veranstalter geraten dabei unter Druck. Sie müssen nicht nur trotz coronabedingter Unsicherheit Termine und Locations festzurren. Von ihnen werden auch neue Formate gefordert.
Die aktuelle IZ-Titelstory: Das Eventjahr 2021Alle Nachrichten der Ausgabe 01-02/2021© Copyright 2021: IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH.