Radomir Vasilijevic (36) hat die Leitung der Abteilung Bürovermietung für das Rhein-Main-Gebiet bei der NAI apollo group übernommen. Vasilijevic trat die n [...]
DATUM | STANDORT | TITEL |
---|---|---|
20.04.2021 | (Senior) Associate Global Real Estate Projects (m/f/d)20.04.2021 | |
20.04.2021 | Real Estate Specialist Asset Management (m/f/d)20.04.2021 | |
20.04.2021 | Project Manager Global Real Estate - Urban Masterplanning (m/f/d)20.04.2021 | |
20.04.2021 | Officer Contract Administration - Real Estate (m/f/d)20.04.2021 | |
20.04.2021 | Specialist Contract Management - Real Estate (m/f/d)20.04.2021 | |
20.04.2021 | Specialist Real Estate Data Management & Reporting (m/f/d)20.04.2021 | |
19.04.2021 | Teamleiter (m/w/d) technisches Property Management19.04.2021 | |
14.04.2021 | Senior Asset Manager Retail & Logistics (m/w/d)14.04.2021 | |
14.04.2021 | Transaktionsmanager (m/w/d) Mezzanine-Darlehen für Immobilien-Projektentwicklungen14.04.2021 | |
14.04.2021 | (Senior) Asset Manager (m/w/d)14.04.2021 | |
13.04.2021 | Immobilienberater / Immobilienmakler*13.04.2021 | |
13.04.2021 | Sachverständige (m/w/d) für Immobilienbewertung13.04.2021 | |
19.04.1921 | SENIOR LETTING MANAGER (M/W/D)19.04.1921 |
Den Wert des Eigenheims im Internet ermitteln? Das klappt inzwischen dank der Automatisierung von Bewertungsprozessen recht gut. Auch Profis nutzen bereits künstliche Intelligenz (KI) und Big Data für ihre Immobilienbewertungen. Bei der Interpretation der Ergebnisse gilt es jedoch genau hinzuschauen, was insbesondere dann schwer fällt, wenn es an Vergleichswerten fehlt.
Die aktuelle IZ-Titelstory: Preise aus dem AutomatenAlle Nachrichten der Ausgabe 15/2021© Copyright 2021: IZ Immobilien Zeitung Verlagsgesellschaft mbH.